| Расчет оптической системы | В.Ю.Теребиж |
| Изготовление телескопа | Г.В.Борисов |
| Диаметр апертуры | 350 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 855 мм |
| Фокальное отношение | f/2.5 |
| Угловой диаметр поля зрения | 3°.5 |
| Линейный диаметр поля зрения | 54 мм |
| Масштаб изображения | 4.15 мкм / сек. дуги |
| Тип оптики | модифицированная система Рихтера-Слефогта |
